Kŕmny jačmeň je jednou z najvýznamnejších poľnohospodárskych plodín pestovaných na Slovensku. Jačmeň siaty je jednoročná jarná alebo ozimná obilnina.
V dnešnej dobe sa väčšina vypestovaného jačmeňa (najmä ozimného jačmeňa) používa na kŕmenie hospodárskych zvierat. Najkvalitnejšia časť produkcie (cca 1/3) jarného jačmeňa siateho sa používa na výrobu sladu používaného v pivovarníctve.
V niektorých krajinách sa produkcia jačmeňa používa aj na priamu konzumáciu (napr. jačmeňová kaša na Blízkom východe), u nás ho nahradila pšenica. V potravinárstve sa jačmeň používa na výrobu jačmeňových krúp, ako prísada do polievok a dusených jedál, alebo na výrobu náhrady kávy - melty. Asi 80% nutričnej hodnoty jačmeňa tvoria sacharidy, jačmeň obsahuje vitamíny B a E.
| Dátum | Región | Cena pred 2 týždňami | Aktuálna cena | Odhad o 2 týždne | Odhad o 3 mesiace |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07. 2011 | Západ | 252.00 €/t | 242.00 €/t | 237.00 €/t | 242.00 €/t |
| Stred | 251.00 €/t | 241.00 €/t | 236.00 €/t | 241.00 €/t | |
| Východ | 250.00 €/t | 240.00 €/t | 235.00 €/t | 240.00 €/t | |
| 29.06. 2011 | Západ | 215.00 €/t | 185.00 €/t | 179.00 €/t | 180.00 €/t |
| Stred | 215.00 €/t | 187.17 €/t | 178.50 €/t | 180.00 €/t | |
| Východ | 215.00 €/t | 190.00 €/t | 177.50 €/t | 180.00 €/t | |
| 15.06. 2011 | Západ | 203.75 €/t | 215.00 €/t | 218.00 €/t | 200.00 €/t |
| Stred | 202.50 €/t | 215.00 €/t | 218.00 €/t | 200.00 €/t | |
| Východ | 198.75 €/t | 215.00 €/t | 218.00 €/t | 200.00 €/t | |
| 31.05. 2011 | Západ | 178.75 €/t | 203.75 €/t | 192.50 €/t | 150.00 €/t |
| Stred | 178.75 €/t | 202.50 €/t | 190.00 €/t | 150.00 €/t | |
| Východ | 176.25 €/t | 198.75 €/t | 185.00 €/t | 150.00 €/t | |
| 17.05. 2011 | Západ | 178.06 €/t | 192.50 €/t | 192.50 €/t | 150.00 €/t |
| Stred | 192.50 €/t | 192.50 €/t | 190.00 €/t | 150.00 €/t | |
| Východ | 183.61 €/t | 187.50 €/t | 185.00 €/t | 150.00 €/t | |
| 03.05. 2011 | Západ | 179.17 €/t | 191.11 €/t | 174.50 €/t | 157.50 €/t |
| Stred | 180.00 €/t | 185.00 €/t | 175.75 €/t | 157.50 €/t | |
| Východ | 179.58 €/t | 187.22 €/t | 175.75 €/t | 157.50 €/t | |
| 19.04. 2011 | Západ | 180.00 €/t | 193.33 €/t | 184.00 €/t | 165.00 €/t |
| Stred | 178.61 €/t | 190.00 €/t | 186.50 €/t | 165.00 €/t | |
| Východ | 177.78 €/t | 191.67 €/t | 186.50 €/t | 165.00 €/t | |
| 05.04. 2011 | Západ | 195.00 €/t | 191.50 €/t | 193.33 €/t | 195.00 €/t |
| Stred | 192.22 €/t | 191.50 €/t | 198.33 €/t | 195.00 €/t | |
| Východ | 190.56 €/t | 190.50 €/t | 198.33 €/t | 195.00 €/t | |
| 22.03. 2011 | Západ | 196.25 €/t | 195.00 €/t | 177.50 €/t | 162.50 €/t |
| Stred | 182.50 €/t | 186.67 €/t | 177.50 €/t | 162.50 €/t | |
| Východ | 182.50 €/t | 181.67 €/t | 167.50 €/t | 162.50 €/t | |
| 03.03. 2011 | Západ | 163.89 €/t | 205.00 €/t | 205.00 €/t | 205.00 €/t |
| Stred | 160.83 €/t | 197.50 €/t | 200.00 €/t | 200.00 €/t | |
| Východ | 161.67 €/t | 200.00 €/t | 205.00 €/t | 205.00 €/t | |
| 22.02. 2011 | Západ | 171.67 €/t | 177.78 €/t | 178.33 €/t | 173.75 €/t |
| Stred | 182.25 €/t | 171.67 €/t | 171.67 €/t | 173.75 €/t | |
| Východ | 192.00 €/t | 173.33 €/t | 173.33 €/t | 173.75 €/t | |
| 08.02. 2011 | Západ | 183.33 €/t | 186.67 €/t | 188.50 €/t | 187.50 €/t |
| Stred | 185.00 €/t | 182.50 €/t | 183.50 €/t | 187.50 €/t | |
| Východ | 185.00 €/t | 185.00 €/t | 186.00 €/t | 187.50 €/t | |
| 25.01. 2011 | Západ | 175.00 €/t | 183.33 €/t | 185.00 €/t | 187.50 €/t |
| Stred | 175.00 €/t | 185.00 €/t | 185.00 €/t | 187.50 €/t | |
| Východ | 175.00 €/t | 185.00 €/t | 185.00 €/t | 187.50 €/t | |
| 11.01. 2011 | Západ | 175.00 €/t | 180.00 €/t | 175.00 €/t | 178.33 €/t |
| Stred | 175.00 €/t | 182.50 €/t | 176.67 €/t | 180.00 €/t | |
| Východ | 175.00 €/t | 182.50 €/t | 176.67 €/t | 180.00 €/t | |
| 14.12. 2010 | Západ | 154.64 €/t | 165.00 €/t | 165.00 €/t | 170.00 €/t |
| Stred | 154.64 €/t | 165.00 €/t | 165.00 €/t | 170.00 €/t | |
| Východ | 154.64 €/t | 165.00 €/t | 165.00 €/t | 170.00 €/t | |
| 30.11. 2010 | Západ | 159.73 €/t | 170.00 €/t | 171.67 €/t | 175.00 €/t |
| Stred | 159.73 €/t | 170.00 €/t | 171.67 €/t | 175.00 €/t | |
| Východ | 159.73 €/t | 170.00 €/t | 171.67 €/t | 175.00 €/t | |
| 16.11. 2010 | Západ | 161.67 €/t | 166.25 €/t | 168.75 €/t | 161.67 €/t |
| Stred | 161.67 €/t | 165.63 €/t | 167.50 €/t | 161.67 €/t | |
| Východ | 161.67 €/t | 165.00 €/t | 166.25 €/t | 161.67 €/t | |
| 02.11. 2010 | Západ | 140.00 €/t | 147.50 €/t | 150.00 €/t | 157.50 €/t |
| Stred | 147.50 €/t | 155.00 €/t | 157.50 €/t | 157.50 €/t | |
| Východ | 145.00 €/t | 152.50 €/t | 155.00 €/t | 157.50 €/t | |
| 19.10. 2010 | Západ | 147.50 €/t | 160.00 €/t | 165.00 €/t | 167.50 €/t |
| Stred | 142.50 €/t | 159.83 €/t | 164.83 €/t | 167.50 €/t | |
| Východ | 142.50 €/t | 159.67 €/t | 164.67 €/t | 167.50 €/t | |
| 05.10. 2010 | Západ | 126.12 €/t | 136.00 €/t | 136.00 €/t | 147.50 €/t |
| Stred | 126.12 €/t | 131.00 €/t | 143.50 €/t | 147.50 €/t | |
| Východ | 126.12 €/t | 131.00 €/t | 143.50 €/t | 147.50 €/t | |
| 21.09. 2010 | Západ | 146.67 €/t | 153.33 €/t | 147.50 €/t | 150.00 €/t |
| Stred | 147.52 €/t | 151.67 €/t | 152.50 €/t | 150.00 €/t | |
| Východ | 148.33 €/t | 153.33 €/t | 147.50 €/t | 150.00 €/t | |
| 07.09. 2010 | Západ | 132.50 €/t | 150.00 €/t | 155.00 €/t | 152.50 €/t |
| Stred | 132.50 €/t | 151.88 €/t | 165.00 €/t | 152.50 €/t | |
| Východ | 132.50 €/t | 150.00 €/t | 155.00 €/t | 152.50 €/t | |
| 24.08. 2010 | Západ | 121.18 €/t | 133.50 €/t | 135.00 €/t | 127.50 €/t |
| Stred | 127.50 €/t | 137.67 €/t | 138.17 €/t | 126.67 €/t | |
| Východ | 127.50 €/t | 137.33 €/t | 138.00 €/t | 126.67 €/t | |
| 08.08. 2010 | Západ | 110.75 €/t | 120.10 €/t | 123.10 €/t | 121.50 €/t |
| Stred | 110.75 €/t | 120.10 €/t | 123.10 €/t | 121.50 €/t | |
| Východ | 110.75 €/t | 121.00 €/t | 124.00 €/t | 122.75 €/t | |
| 27.07. 2010 | Západ | 109.00 €/t | 109.50 €/t | 109.40 €/t | 104.40 €/t |
| Stred | 108.79 €/t | 108.00 €/t | 108.30 €/t | 104.30 €/t | |
| Východ | 108.59 €/t | 108.00 €/t | 108.20 €/t | 104.20 €/t | |
| 13.07. 2010 | Západ | 90.17 €/t | 109.00 €/t | 108.80 €/t | 92.64 €/t |
| Stred | 90.15 €/t | 108.79 €/t | 108.59 €/t | 92.64 €/t | |
| Východ | 90.15 €/t | 108.59 €/t | 108.39 €/t | 92.64 €/t | |
| 29.06. 2010 | Západ | 93.00 €/t | 92.50 €/t | 91.98 €/t | 97.92 €/t |
| Stred | 92.94 €/t | 92.44 €/t | 91.97 €/t | 97.92 €/t | |
| Východ | 92.94 €/t | 92.44 €/t | 91.96 €/t | 97.92 €/t |

© 2007 - 2011 Opportunity s.r.o. všetky práva vyhradené! Obsah portálu je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis, šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Články uverejnené na Agroserveri neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.