Kukurica kŕmna je spolu s kŕmnou pšenicou dôležitou zložkou potravy pre chov drobných hospodárskych zvierat a chov dobytka. Kŕmna kukurica je vlastne potravinárska kukurica, ktorá má zníženú kvalitu. Podľa STN (Slovenskej technickej normy) má kŕmna kukurica označenie Kukurica kŕmna STN 46 1200-6.
Kŕmna kukurica má veľmi nízky obsah neškrobových polysacharidov, čo zabezpečuje jej vysokú energetickú hodnotu. Obsahuje menej dusíkatých látok, ako ostatné obilniny a má vyšší obsah tuku ako jačmeň, žito či pšenica.
Kukurica má bežné použitie vo výžive všetkých druhov a kategórií zvierat. Kukurica obsahuje karotenoidy, ktoré zlapšujú farbu vaječných žĺtkov. Ak sa ošípané kŕmia kukuricou, dosahuje sa tým mäkšia konzistenica sádla.
| Dátum | Región | Cena pred 2 týždňami | Aktuálna cena | Odhad o 2 týždne | Odhad o 3 mesiace |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07. 2011 | Západ | 205.00 €/t | 182.00 €/t | 174.00 €/t | 184.00 €/t |
| Stred | 204.50 €/t | 181.00 €/t | 172.00 €/t | 182.00 €/t | |
| Východ | 204.00 €/t | 180.00 €/t | 170.00 €/t | 180.00 €/t | |
| 29.06. 2011 | Západ | 230.00 €/t | 220.00 €/t | 218.50 €/t | 198.00 €/t |
| Stred | 230.00 €/t | 223.00 €/t | 218.00 €/t | 198.00 €/t | |
| Východ | 230.00 €/t | 222.33 €/t | 217.00 €/t | 198.00 €/t | |
| 15.06. 2011 | Západ | 213.50 €/t | 230.00 €/t | 232.00 €/t | 240.00 €/t |
| Stred | 213.50 €/t | 230.00 €/t | 232.00 €/t | 240.00 €/t | |
| Východ | 213.50 €/t | 230.00 €/t | 232.00 €/t | 240.00 €/t | |
| 31.05. 2011 | Západ | 219.83 €/t | 213.50 €/t | 212.00 €/t | 210.00 €/t |
| Stred | 215.92 €/t | 213.50 €/t | 212.00 €/t | 210.00 €/t | |
| Východ | 215.17 €/t | 213.50 €/t | 212.00 €/t | 210.00 €/t | |
| 17.05. 2011 | Západ | 210.58 €/t | 219.67 €/t | 219.67 €/t | 210.00 €/t |
| Stred | 207.25 €/t | 218.33 €/t | 218.33 €/t | 210.00 €/t | |
| Východ | 208.92 €/t | 223.33 €/t | 223.33 €/t | 210.00 €/t | |
| 03.05. 2011 | Západ | 209.89 €/t | 211.17 €/t | 211.17 €/t | 210.83 €/t |
| Stred | 202.67 €/t | 204.50 €/t | 203.67 €/t | 210.83 €/t | |
| Východ | 218.78 €/t | 207.83 €/t | 208.67 €/t | 210.83 €/t | |
| 19.04. 2011 | Západ | 208.62 €/t | 216.67 €/t | 218.50 €/t | 222.50 €/t |
| Stred | 211.42 €/t | 210.00 €/t | 211.00 €/t | 222.50 €/t | |
| Východ | 210.17 €/t | 213.33 €/t | 216.00 €/t | 222.50 €/t | |
| 05.04. 2011 | Západ | 207.74 €/t | 206.20 €/t | 210.00 €/t | 211.67 €/t |
| Stred | 213.33 €/t | 198.67 €/t | 203.33 €/t | 211.67 €/t | |
| Východ | 210.83 €/t | 205.33 €/t | 206.67 €/t | 211.67 €/t | |
| 22.03. 2011 | Západ | 211.32 €/t | 208.71 €/t | 201.00 €/t | 206.67 €/t |
| Stred | 212.33 €/t | 210.00 €/t | 193.33 €/t | 206.67 €/t | |
| Východ | 213.33 €/t | 217.50 €/t | 196.67 €/t | 206.67 €/t | |
| 03.03. 2011 | Západ | 199.84 €/t | 217.46 €/t | 221.50 €/t | 225.00 €/t |
| Stred | 198.55 €/t | 221.25 €/t | 215.00 €/t | 225.00 €/t | |
| Východ | 199.21 €/t | 221.25 €/t | 215.00 €/t | 225.00 €/t | |
| 22.02. 2011 | Západ | 203.96 €/t | 194.64 €/t | 189.81 €/t | 202.75 €/t |
| Stred | 194.78 €/t | 195.64 €/t | 192.50 €/t | 201.25 €/t | |
| Východ | 186.43 €/t | 197.62 €/t | 192.50 €/t | 201.25 €/t | |
| 08.02. 2011 | Západ | 198.33 €/t | 201.67 €/t | 208.33 €/t | 207.50 €/t |
| Stred | 201.38 €/t | 208.89 €/t | 213.33 €/t | 223.75 €/t | |
| Východ | 201.38 €/t | 205.56 €/t | 210.00 €/t | 223.75 €/t | |
| 25.01. 2011 | Západ | 188.01 €/t | 198.33 €/t | 206.67 €/t | 207.50 €/t |
| Stred | 187.59 €/t | 196.67 €/t | 205.00 €/t | 207.50 €/t | |
| Východ | 185.00 €/t | 196.67 €/t | 205.00 €/t | 207.50 €/t | |
| 11.01. 2011 | Západ | 176.06 €/t | 188.35 €/t | 198.33 €/t | 200.00 €/t |
| Stred | 176.06 €/t | 188.35 €/t | 198.33 €/t | 200.00 €/t | |
| Východ | 176.06 €/t | 188.35 €/t | 198.33 €/t | 200.00 €/t | |
| 14.12. 2010 | Západ | 161.68 €/t | 180.25 €/t | 187.50 €/t | 200.00 €/t |
| Stred | 174.42 €/t | 182.03 €/t | 192.50 €/t | 200.00 €/t | |
| Východ | 171.39 €/t | 184.83 €/t | 192.50 €/t | 200.00 €/t | |
| 30.11. 2010 | Západ | 165.01 €/t | 178.94 €/t | 181.67 €/t | 196.67 €/t |
| Stred | 174.57 €/t | 180.27 €/t | 185.00 €/t | 196.67 €/t | |
| Východ | 172.29 €/t | 182.38 €/t | 185.00 €/t | 196.67 €/t | |
| 16.11. 2010 | Západ | 174.79 €/t | 175.00 €/t | 178.75 €/t | 187.33 €/t |
| Stred | 173.33 €/t | 181.75 €/t | 183.75 €/t | 187.33 €/t | |
| Východ | 174.67 €/t | 182.50 €/t | 184.50 €/t | 187.33 €/t | |
| 02.11. 2010 | Západ | 170.00 €/t | 169.69 €/t | 173.13 €/t | 180.00 €/t |
| Stred | 170.00 €/t | 170.00 €/t | 172.50 €/t | 180.00 €/t | |
| Východ | 170.00 €/t | 170.00 €/t | 172.50 €/t | 180.00 €/t | |
| 19.10. 2010 | Západ | 170.00 €/t | 182.50 €/t | 187.50 €/t | 190.00 €/t |
| Stred | 170.00 €/t | 182.25 €/t | 187.25 €/t | 190.00 €/t | |
| Východ | 170.00 €/t | 182.00 €/t | 187.00 €/t | 190.00 €/t | |
| 05.10. 2010 | Západ | 160.00 €/t | 165.00 €/t | 167.50 €/t | 172.50 €/t |
| Stred | 160.00 €/t | 165.00 €/t | 167.50 €/t | 172.50 €/t | |
| Východ | 160.00 €/t | 165.00 €/t | 167.50 €/t | 172.50 €/t | |
| 21.09. 2010 | Západ | 155.00 €/t | 161.67 €/t | 180.00 €/t | 175.00 €/t |
| Stred | 155.00 €/t | 161.67 €/t | 176.67 €/t | 170.00 €/t | |
| Východ | 157.50 €/t | 160.00 €/t | 166.67 €/t | 167.50 €/t | |
| 07.09. 2010 | Západ | 160.00 €/t | 162.50 €/t | 165.00 €/t | 145.00 €/t |
| Stred | 160.00 €/t | 157.50 €/t | 160.00 €/t | 145.00 €/t | |
| Východ | 160.00 €/t | 155.00 €/t | 157.50 €/t | 145.00 €/t | |
| 24.08. 2010 | Západ | 159.00 €/t | 164.00 €/t | 166.75 €/t | 163.75 €/t |
| Stred | 140.00 €/t | 155.25 €/t | 155.75 €/t | 152.50 €/t | |
| Východ | 140.00 €/t | 155.00 €/t | 155.50 €/t | 152.50 €/t | |
| 08.08. 2010 | Západ | 130.00 €/t | 146.10 €/t | 150.90 €/t | 153.75 €/t |
| Stred | 130.00 €/t | 145.10 €/t | 149.90 €/t | 151.25 €/t | |
| Východ | 130.00 €/t | 146.00 €/t | 150.80 €/t | 153.75 €/t | |
| 27.07. 2010 | Západ | 133.20 €/t | 138.00 €/t | 138.00 €/t | 138.00 €/t |
| Stred | 132.60 €/t | 135.00 €/t | 135.00 €/t | 135.00 €/t | |
| Východ | 131.80 €/t | 135.00 €/t | 135.00 €/t | 135.00 €/t | |
| 13.07. 2010 | Západ | 131.00 €/t | 133.20 €/t | 131.80 €/t | 130.61 €/t |
| Stred | 128.56 €/t | 132.60 €/t | 131.60 €/t | 130.00 €/t | |
| Východ | 127.22 €/t | 131.80 €/t | 131.40 €/t | 129.78 €/t | |
| 29.06. 2010 | Západ | 121.25 €/t | 128.00 €/t | 127.17 €/t | 128.83 €/t |
| Stred | 120.95 €/t | 125.67 €/t | 126.33 €/t | 127.00 €/t | |
| Východ | 120.96 €/t | 124.67 €/t | 126.33 €/t | 126.33 €/t |
Kukurica kŕmna je spolu s kŕmnou pšenicou dôležitou zložkou potravy pre chov drobných hospodárskych zvierat a chov dobytka. Kŕmna kukurica je vlastne potravinárska kukurica, ktorá má zníženú kvalitu. Podľa STN (Slovenskej technickej normy) má kŕmna kukurica označenie Kukurica kŕmna STN 46 1200-6.
Kŕmna kukurica má veľmi nízky obsah neškrobových polysacharidov, čo zabezpečuje jej vysokú energetickú hodnotu. Obsahuje menej dusíkatých látok, ako ostatné obilniny a má vyšší obsah tuku ako jačmeň, žito či pšenica.
Kukurica má bežné použitie vo výžive všetkých druhov a kategórií zvierat. Kukurica obsahuje karotenoidy, ktoré zlapšujú farbu vaječných žĺtkov. Ak sa ošípané kŕmia kukuricou, dosahuje sa tým mäkšia konzistenica sádla.
| Dátum | Región | Cena pred 2 týždňami | Aktuálna cena | Odhad o 2 týždne | Odhad o 3 mesiace |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07. 2011 | Západ | 205.00 €/t | 182.00 €/t | 174.00 €/t | 184.00 €/t |
| Stred | 204.50 €/t | 181.00 €/t | 172.00 €/t | 182.00 €/t | |
| Východ | 204.00 €/t | 180.00 €/t | 170.00 €/t | 180.00 €/t | |
| 29.06. 2011 | Západ | 230.00 €/t | 220.00 €/t | 218.50 €/t | 198.00 €/t |
| Stred | 230.00 €/t | 223.00 €/t | 218.00 €/t | 198.00 €/t | |
| Východ | 230.00 €/t | 222.33 €/t | 217.00 €/t | 198.00 €/t | |
| 15.06. 2011 | Západ | 213.50 €/t | 230.00 €/t | 232.00 €/t | 240.00 €/t |
| Stred | 213.50 €/t | 230.00 €/t | 232.00 €/t | 240.00 €/t | |
| Východ | 213.50 €/t | 230.00 €/t | 232.00 €/t | 240.00 €/t | |
| 31.05. 2011 | Západ | 219.83 €/t | 213.50 €/t | 212.00 €/t | 210.00 €/t |
| Stred | 215.92 €/t | 213.50 €/t | 212.00 €/t | 210.00 €/t | |
| Východ | 215.17 €/t | 213.50 €/t | 212.00 €/t | 210.00 €/t | |
| 17.05. 2011 | Západ | 210.58 €/t | 219.67 €/t | 219.67 €/t | 210.00 €/t |
| Stred | 207.25 €/t | 218.33 €/t | 218.33 €/t | 210.00 €/t | |
| Východ | 208.92 €/t | 223.33 €/t | 223.33 €/t | 210.00 €/t | |
| 03.05. 2011 | Západ | 209.89 €/t | 211.17 €/t | 211.17 €/t | 210.83 €/t |
| Stred | 202.67 €/t | 204.50 €/t | 203.67 €/t | 210.83 €/t | |
| Východ | 218.78 €/t | 207.83 €/t | 208.67 €/t | 210.83 €/t | |
| 19.04. 2011 | Západ | 208.62 €/t | 216.67 €/t | 218.50 €/t | 222.50 €/t |
| Stred | 211.42 €/t | 210.00 €/t | 211.00 €/t | 222.50 €/t | |
| Východ | 210.17 €/t | 213.33 €/t | 216.00 €/t | 222.50 €/t | |
| 05.04. 2011 | Západ | 207.74 €/t | 206.20 €/t | 210.00 €/t | 211.67 €/t |
| Stred | 213.33 €/t | 198.67 €/t | 203.33 €/t | 211.67 €/t | |
| Východ | 210.83 €/t | 205.33 €/t | 206.67 €/t | 211.67 €/t | |
| 22.03. 2011 | Západ | 211.32 €/t | 208.71 €/t | 201.00 €/t | 206.67 €/t |
| Stred | 212.33 €/t | 210.00 €/t | 193.33 €/t | 206.67 €/t | |
| Východ | 213.33 €/t | 217.50 €/t | 196.67 €/t | 206.67 €/t | |
| 03.03. 2011 | Západ | 199.84 €/t | 217.46 €/t | 221.50 €/t | 225.00 €/t |
| Stred | 198.55 €/t | 221.25 €/t | 215.00 €/t | 225.00 €/t | |
| Východ | 199.21 €/t | 221.25 €/t | 215.00 €/t | 225.00 €/t | |
| 22.02. 2011 | Západ | 203.96 €/t | 194.64 €/t | 189.81 €/t | 202.75 €/t |
| Stred | 194.78 €/t | 195.64 €/t | 192.50 €/t | 201.25 €/t | |
| Východ | 186.43 €/t | 197.62 €/t | 192.50 €/t | 201.25 €/t | |
| 08.02. 2011 | Západ | 198.33 €/t | 201.67 €/t | 208.33 €/t | 207.50 €/t |
| Stred | 201.38 €/t | 208.89 €/t | 213.33 €/t | 223.75 €/t | |
| Východ | 201.38 €/t | 205.56 €/t | 210.00 €/t | 223.75 €/t | |
| 25.01. 2011 | Západ | 188.01 €/t | 198.33 €/t | 206.67 €/t | 207.50 €/t |
| Stred | 187.59 €/t | 196.67 €/t | 205.00 €/t | 207.50 €/t | |
| Východ | 185.00 €/t | 196.67 €/t | 205.00 €/t | 207.50 €/t | |
| 11.01. 2011 | Západ | 176.06 €/t | 188.35 €/t | 198.33 €/t | 200.00 €/t |
| Stred | 176.06 €/t | 188.35 €/t | 198.33 €/t | 200.00 €/t | |
| Východ | 176.06 €/t | 188.35 €/t | 198.33 €/t | 200.00 €/t | |
| 14.12. 2010 | Západ | 161.68 €/t | 180.25 €/t | 187.50 €/t | 200.00 €/t |
| Stred | 174.42 €/t | 182.03 €/t | 192.50 €/t | 200.00 €/t | |
| Východ | 171.39 €/t | 184.83 €/t | 192.50 €/t | 200.00 €/t | |
| 30.11. 2010 | Západ | 165.01 €/t | 178.94 €/t | 181.67 €/t | 196.67 €/t |
| Stred | 174.57 €/t | 180.27 €/t | 185.00 €/t | 196.67 €/t | |
| Východ | 172.29 €/t | 182.38 €/t | 185.00 €/t | 196.67 €/t | |
| 16.11. 2010 | Západ | 174.79 €/t | 175.00 €/t | 178.75 €/t | 187.33 €/t |
| Stred | 173.33 €/t | 181.75 €/t | 183.75 €/t | 187.33 €/t | |
| Východ | 174.67 €/t | 182.50 €/t | 184.50 €/t | 187.33 €/t | |
| 02.11. 2010 | Západ | 170.00 €/t | 169.69 €/t | 173.13 €/t | 180.00 €/t |
| Stred | 170.00 €/t | 170.00 €/t | 172.50 €/t | 180.00 €/t | |
| Východ | 170.00 €/t | 170.00 €/t | 172.50 €/t | 180.00 €/t | |
| 19.10. 2010 | Západ | 170.00 €/t | 182.50 €/t | 187.50 €/t | 190.00 €/t |
| Stred | 170.00 €/t | 182.25 €/t | 187.25 €/t | 190.00 €/t | |
| Východ | 170.00 €/t | 182.00 €/t | 187.00 €/t | 190.00 €/t | |
| 05.10. 2010 | Západ | 160.00 €/t | 165.00 €/t | 167.50 €/t | 172.50 €/t |
| Stred | 160.00 €/t | 165.00 €/t | 167.50 €/t | 172.50 €/t | |
| Východ | 160.00 €/t | 165.00 €/t | 167.50 €/t | 172.50 €/t | |
| 21.09. 2010 | Západ | 155.00 €/t | 161.67 €/t | 180.00 €/t | 175.00 €/t |
| Stred | 155.00 €/t | 161.67 €/t | 176.67 €/t | 170.00 €/t | |
| Východ | 157.50 €/t | 160.00 €/t | 166.67 €/t | 167.50 €/t | |
| 07.09. 2010 | Západ | 160.00 €/t | 162.50 €/t | 165.00 €/t | 145.00 €/t |
| Stred | 160.00 €/t | 157.50 €/t | 160.00 €/t | 145.00 €/t | |
| Východ | 160.00 €/t | 155.00 €/t | 157.50 €/t | 145.00 €/t | |
| 24.08. 2010 | Západ | 159.00 €/t | 164.00 €/t | 166.75 €/t | 163.75 €/t |
| Stred | 140.00 €/t | 155.25 €/t | 155.75 €/t | 152.50 €/t | |
| Východ | 140.00 €/t | 155.00 €/t | 155.50 €/t | 152.50 €/t | |
| 08.08. 2010 | Západ | 130.00 €/t | 146.10 €/t | 150.90 €/t | 153.75 €/t |
| Stred | 130.00 €/t | 145.10 €/t | 149.90 €/t | 151.25 €/t | |
| Východ | 130.00 €/t | 146.00 €/t | 150.80 €/t | 153.75 €/t | |
| 27.07. 2010 | Západ | 133.20 €/t | 138.00 €/t | 138.00 €/t | 138.00 €/t |
| Stred | 132.60 €/t | 135.00 €/t | 135.00 €/t | 135.00 €/t | |
| Východ | 131.80 €/t | 135.00 €/t | 135.00 €/t | 135.00 €/t | |
| 13.07. 2010 | Západ | 131.00 €/t | 133.20 €/t | 131.80 €/t | 130.61 €/t |
| Stred | 128.56 €/t | 132.60 €/t | 131.60 €/t | 130.00 €/t | |
| Východ | 127.22 €/t | 131.80 €/t | 131.40 €/t | 129.78 €/t | |
| 29.06. 2010 | Západ | 121.25 €/t | 128.00 €/t | 127.17 €/t | 128.83 €/t |
| Stred | 120.95 €/t | 125.67 €/t | 126.33 €/t | 127.00 €/t | |
| Východ | 120.96 €/t | 124.67 €/t | 126.33 €/t | 126.33 €/t |

© 2007 - 2011 Opportunity s.r.o. všetky práva vyhradené! Obsah portálu je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis, šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Články uverejnené na Agroserveri neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.