Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia
AgroServer | AgroExpo | AgroFórum

ISSN 1337-8481   Dnes je 18. 5. 2012, meniny oslavuje: , zajtra
Top panel

Cena kukurice kŕmnej, kŕmna kukurica

Cena poľnohospodárskych komodít
Pšenica potravinárska A cena
Pšenica potravinárska E cena
Pšenica kŕmna cena
Jačmeň sladovnícky cena
Jačmeň kŕmny cena
Raž potravinárska A
Kukurica potravinárska A
Kukurica kŕmna cena
Repka cena
Slnečnica cena


Kukurica kŕmna

Kukurica kŕmna

Kukurica kŕmna je spolu s kŕmnou pšenicou dôležitou zložkou potravy pre chov drobných hospodárskych zvierat a chov dobytka. Kŕmna kukurica je vlastne potravinárska kukurica, ktorá má zníženú kvalitu. Podľa STN (Slovenskej technickej normy) má kŕmna kukurica označenie Kukurica kŕmna STN 46 1200-6.

Kŕmna kukurica má veľmi nízky obsah neškrobových polysacharidov, čo zabezpečuje jej vysokú energetickú hodnotu. Obsahuje menej dusíkatých látok, ako ostatné obilniny a má vyšší obsah tuku ako jačmeň, žito či pšenica.

Kukurica má bežné použitie vo výžive všetkých druhov a kategórií zvierat. Kukurica obsahuje karotenoidy, ktoré zlapšujú farbu vaječných žĺtkov. Ak sa ošípané kŕmia kukuricou, dosahuje sa tým mäkšia konzistenica sádla.

Ceny kukurice kŕmnej

Dátum Región Cena pred 2 týždňami Aktuálna cena Odhad o 2 týždne Odhad o 3 mesiace
12.07. 2011Západ205.00 €/t182.00 €/t174.00 €/t184.00 €/t
Stred204.50 €/t181.00 €/t172.00 €/t182.00 €/t
Východ204.00 €/t180.00 €/t170.00 €/t180.00 €/t
29.06. 2011Západ230.00 €/t220.00 €/t218.50 €/t198.00 €/t
Stred230.00 €/t223.00 €/t218.00 €/t198.00 €/t
Východ230.00 €/t222.33 €/t217.00 €/t198.00 €/t
15.06. 2011Západ213.50 €/t230.00 €/t232.00 €/t240.00 €/t
Stred213.50 €/t230.00 €/t232.00 €/t240.00 €/t
Východ213.50 €/t230.00 €/t232.00 €/t240.00 €/t
31.05. 2011Západ219.83 €/t213.50 €/t212.00 €/t210.00 €/t
Stred215.92 €/t213.50 €/t212.00 €/t210.00 €/t
Východ215.17 €/t213.50 €/t212.00 €/t210.00 €/t
17.05. 2011Západ210.58 €/t219.67 €/t219.67 €/t210.00 €/t
Stred207.25 €/t218.33 €/t218.33 €/t210.00 €/t
Východ208.92 €/t223.33 €/t223.33 €/t210.00 €/t
03.05. 2011Západ209.89 €/t211.17 €/t211.17 €/t210.83 €/t
Stred202.67 €/t204.50 €/t203.67 €/t210.83 €/t
Východ218.78 €/t207.83 €/t208.67 €/t210.83 €/t
19.04. 2011Západ208.62 €/t216.67 €/t218.50 €/t222.50 €/t
Stred211.42 €/t210.00 €/t211.00 €/t222.50 €/t
Východ210.17 €/t213.33 €/t216.00 €/t222.50 €/t
05.04. 2011Západ207.74 €/t206.20 €/t210.00 €/t211.67 €/t
Stred213.33 €/t198.67 €/t203.33 €/t211.67 €/t
Východ210.83 €/t205.33 €/t206.67 €/t211.67 €/t
22.03. 2011Západ211.32 €/t208.71 €/t201.00 €/t206.67 €/t
Stred212.33 €/t210.00 €/t193.33 €/t206.67 €/t
Východ213.33 €/t217.50 €/t196.67 €/t206.67 €/t
03.03. 2011Západ199.84 €/t217.46 €/t221.50 €/t225.00 €/t
Stred198.55 €/t221.25 €/t215.00 €/t225.00 €/t
Východ199.21 €/t221.25 €/t215.00 €/t225.00 €/t
22.02. 2011Západ203.96 €/t194.64 €/t189.81 €/t202.75 €/t
Stred194.78 €/t195.64 €/t192.50 €/t201.25 €/t
Východ186.43 €/t197.62 €/t192.50 €/t201.25 €/t
08.02. 2011Západ198.33 €/t201.67 €/t208.33 €/t207.50 €/t
Stred201.38 €/t208.89 €/t213.33 €/t223.75 €/t
Východ201.38 €/t205.56 €/t210.00 €/t223.75 €/t
25.01. 2011Západ188.01 €/t198.33 €/t206.67 €/t207.50 €/t
Stred187.59 €/t196.67 €/t205.00 €/t207.50 €/t
Východ185.00 €/t196.67 €/t205.00 €/t207.50 €/t
11.01. 2011Západ176.06 €/t188.35 €/t198.33 €/t200.00 €/t
Stred176.06 €/t188.35 €/t198.33 €/t200.00 €/t
Východ176.06 €/t188.35 €/t198.33 €/t200.00 €/t
14.12. 2010Západ161.68 €/t180.25 €/t187.50 €/t200.00 €/t
Stred174.42 €/t182.03 €/t192.50 €/t200.00 €/t
Východ171.39 €/t184.83 €/t192.50 €/t200.00 €/t
30.11. 2010Západ165.01 €/t178.94 €/t181.67 €/t196.67 €/t
Stred174.57 €/t180.27 €/t185.00 €/t196.67 €/t
Východ172.29 €/t182.38 €/t185.00 €/t196.67 €/t
16.11. 2010Západ174.79 €/t175.00 €/t178.75 €/t187.33 €/t
Stred173.33 €/t181.75 €/t183.75 €/t187.33 €/t
Východ174.67 €/t182.50 €/t184.50 €/t187.33 €/t
02.11. 2010Západ170.00 €/t169.69 €/t173.13 €/t180.00 €/t
Stred170.00 €/t170.00 €/t172.50 €/t180.00 €/t
Východ170.00 €/t170.00 €/t172.50 €/t180.00 €/t
19.10. 2010Západ170.00 €/t182.50 €/t187.50 €/t190.00 €/t
Stred170.00 €/t182.25 €/t187.25 €/t190.00 €/t
Východ170.00 €/t182.00 €/t187.00 €/t190.00 €/t
05.10. 2010Západ160.00 €/t165.00 €/t167.50 €/t172.50 €/t
Stred160.00 €/t165.00 €/t167.50 €/t172.50 €/t
Východ160.00 €/t165.00 €/t167.50 €/t172.50 €/t
21.09. 2010Západ155.00 €/t161.67 €/t180.00 €/t175.00 €/t
Stred155.00 €/t161.67 €/t176.67 €/t170.00 €/t
Východ157.50 €/t160.00 €/t166.67 €/t167.50 €/t
07.09. 2010Západ160.00 €/t162.50 €/t165.00 €/t145.00 €/t
Stred160.00 €/t157.50 €/t160.00 €/t145.00 €/t
Východ160.00 €/t155.00 €/t157.50 €/t145.00 €/t
24.08. 2010Západ159.00 €/t164.00 €/t166.75 €/t163.75 €/t
Stred140.00 €/t155.25 €/t155.75 €/t152.50 €/t
Východ140.00 €/t155.00 €/t155.50 €/t152.50 €/t
08.08. 2010Západ130.00 €/t146.10 €/t150.90 €/t153.75 €/t
Stred130.00 €/t145.10 €/t149.90 €/t151.25 €/t
Východ130.00 €/t146.00 €/t150.80 €/t153.75 €/t
27.07. 2010Západ133.20 €/t138.00 €/t138.00 €/t138.00 €/t
Stred132.60 €/t135.00 €/t135.00 €/t135.00 €/t
Východ131.80 €/t135.00 €/t135.00 €/t135.00 €/t
13.07. 2010Západ131.00 €/t133.20 €/t131.80 €/t130.61 €/t
Stred128.56 €/t132.60 €/t131.60 €/t130.00 €/t
Východ127.22 €/t131.80 €/t131.40 €/t129.78 €/t
29.06. 2010Západ121.25 €/t128.00 €/t127.17 €/t128.83 €/t
Stred120.95 €/t125.67 €/t126.33 €/t127.00 €/t
Východ120.96 €/t124.67 €/t126.33 €/t126.33 €/t



Kukurica kŕmna

Kukurica kŕmna

Kukurica kŕmna je spolu s kŕmnou pšenicou dôležitou zložkou potravy pre chov drobných hospodárskych zvierat a chov dobytka. Kŕmna kukurica je vlastne potravinárska kukurica, ktorá má zníženú kvalitu. Podľa STN (Slovenskej technickej normy) má kŕmna kukurica označenie Kukurica kŕmna STN 46 1200-6.

Kŕmna kukurica má veľmi nízky obsah neškrobových polysacharidov, čo zabezpečuje jej vysokú energetickú hodnotu. Obsahuje menej dusíkatých látok, ako ostatné obilniny a má vyšší obsah tuku ako jačmeň, žito či pšenica.

Kukurica má bežné použitie vo výžive všetkých druhov a kategórií zvierat. Kukurica obsahuje karotenoidy, ktoré zlapšujú farbu vaječných žĺtkov. Ak sa ošípané kŕmia kukuricou, dosahuje sa tým mäkšia konzistenica sádla.

Ceny kukurice kŕmnej

Dátum Región Cena pred 2 týždňami Aktuálna cena Odhad o 2 týždne Odhad o 3 mesiace
12.07. 2011Západ205.00 €/t182.00 €/t174.00 €/t184.00 €/t
Stred204.50 €/t181.00 €/t172.00 €/t182.00 €/t
Východ204.00 €/t180.00 €/t170.00 €/t180.00 €/t
29.06. 2011Západ230.00 €/t220.00 €/t218.50 €/t198.00 €/t
Stred230.00 €/t223.00 €/t218.00 €/t198.00 €/t
Východ230.00 €/t222.33 €/t217.00 €/t198.00 €/t
15.06. 2011Západ213.50 €/t230.00 €/t232.00 €/t240.00 €/t
Stred213.50 €/t230.00 €/t232.00 €/t240.00 €/t
Východ213.50 €/t230.00 €/t232.00 €/t240.00 €/t
31.05. 2011Západ219.83 €/t213.50 €/t212.00 €/t210.00 €/t
Stred215.92 €/t213.50 €/t212.00 €/t210.00 €/t
Východ215.17 €/t213.50 €/t212.00 €/t210.00 €/t
17.05. 2011Západ210.58 €/t219.67 €/t219.67 €/t210.00 €/t
Stred207.25 €/t218.33 €/t218.33 €/t210.00 €/t
Východ208.92 €/t223.33 €/t223.33 €/t210.00 €/t
03.05. 2011Západ209.89 €/t211.17 €/t211.17 €/t210.83 €/t
Stred202.67 €/t204.50 €/t203.67 €/t210.83 €/t
Východ218.78 €/t207.83 €/t208.67 €/t210.83 €/t
19.04. 2011Západ208.62 €/t216.67 €/t218.50 €/t222.50 €/t
Stred211.42 €/t210.00 €/t211.00 €/t222.50 €/t
Východ210.17 €/t213.33 €/t216.00 €/t222.50 €/t
05.04. 2011Západ207.74 €/t206.20 €/t210.00 €/t211.67 €/t
Stred213.33 €/t198.67 €/t203.33 €/t211.67 €/t
Východ210.83 €/t205.33 €/t206.67 €/t211.67 €/t
22.03. 2011Západ211.32 €/t208.71 €/t201.00 €/t206.67 €/t
Stred212.33 €/t210.00 €/t193.33 €/t206.67 €/t
Východ213.33 €/t217.50 €/t196.67 €/t206.67 €/t
03.03. 2011Západ199.84 €/t217.46 €/t221.50 €/t225.00 €/t
Stred198.55 €/t221.25 €/t215.00 €/t225.00 €/t
Východ199.21 €/t221.25 €/t215.00 €/t225.00 €/t
22.02. 2011Západ203.96 €/t194.64 €/t189.81 €/t202.75 €/t
Stred194.78 €/t195.64 €/t192.50 €/t201.25 €/t
Východ186.43 €/t197.62 €/t192.50 €/t201.25 €/t
08.02. 2011Západ198.33 €/t201.67 €/t208.33 €/t207.50 €/t
Stred201.38 €/t208.89 €/t213.33 €/t223.75 €/t
Východ201.38 €/t205.56 €/t210.00 €/t223.75 €/t
25.01. 2011Západ188.01 €/t198.33 €/t206.67 €/t207.50 €/t
Stred187.59 €/t196.67 €/t205.00 €/t207.50 €/t
Východ185.00 €/t196.67 €/t205.00 €/t207.50 €/t
11.01. 2011Západ176.06 €/t188.35 €/t198.33 €/t200.00 €/t
Stred176.06 €/t188.35 €/t198.33 €/t200.00 €/t
Východ176.06 €/t188.35 €/t198.33 €/t200.00 €/t
14.12. 2010Západ161.68 €/t180.25 €/t187.50 €/t200.00 €/t
Stred174.42 €/t182.03 €/t192.50 €/t200.00 €/t
Východ171.39 €/t184.83 €/t192.50 €/t200.00 €/t
30.11. 2010Západ165.01 €/t178.94 €/t181.67 €/t196.67 €/t
Stred174.57 €/t180.27 €/t185.00 €/t196.67 €/t
Východ172.29 €/t182.38 €/t185.00 €/t196.67 €/t
16.11. 2010Západ174.79 €/t175.00 €/t178.75 €/t187.33 €/t
Stred173.33 €/t181.75 €/t183.75 €/t187.33 €/t
Východ174.67 €/t182.50 €/t184.50 €/t187.33 €/t
02.11. 2010Západ170.00 €/t169.69 €/t173.13 €/t180.00 €/t
Stred170.00 €/t170.00 €/t172.50 €/t180.00 €/t
Východ170.00 €/t170.00 €/t172.50 €/t180.00 €/t
19.10. 2010Západ170.00 €/t182.50 €/t187.50 €/t190.00 €/t
Stred170.00 €/t182.25 €/t187.25 €/t190.00 €/t
Východ170.00 €/t182.00 €/t187.00 €/t190.00 €/t
05.10. 2010Západ160.00 €/t165.00 €/t167.50 €/t172.50 €/t
Stred160.00 €/t165.00 €/t167.50 €/t172.50 €/t
Východ160.00 €/t165.00 €/t167.50 €/t172.50 €/t
21.09. 2010Západ155.00 €/t161.67 €/t180.00 €/t175.00 €/t
Stred155.00 €/t161.67 €/t176.67 €/t170.00 €/t
Východ157.50 €/t160.00 €/t166.67 €/t167.50 €/t
07.09. 2010Západ160.00 €/t162.50 €/t165.00 €/t145.00 €/t
Stred160.00 €/t157.50 €/t160.00 €/t145.00 €/t
Východ160.00 €/t155.00 €/t157.50 €/t145.00 €/t
24.08. 2010Západ159.00 €/t164.00 €/t166.75 €/t163.75 €/t
Stred140.00 €/t155.25 €/t155.75 €/t152.50 €/t
Východ140.00 €/t155.00 €/t155.50 €/t152.50 €/t
08.08. 2010Západ130.00 €/t146.10 €/t150.90 €/t153.75 €/t
Stred130.00 €/t145.10 €/t149.90 €/t151.25 €/t
Východ130.00 €/t146.00 €/t150.80 €/t153.75 €/t
27.07. 2010Západ133.20 €/t138.00 €/t138.00 €/t138.00 €/t
Stred132.60 €/t135.00 €/t135.00 €/t135.00 €/t
Východ131.80 €/t135.00 €/t135.00 €/t135.00 €/t
13.07. 2010Západ131.00 €/t133.20 €/t131.80 €/t130.61 €/t
Stred128.56 €/t132.60 €/t131.60 €/t130.00 €/t
Východ127.22 €/t131.80 €/t131.40 €/t129.78 €/t
29.06. 2010Západ121.25 €/t128.00 €/t127.17 €/t128.83 €/t
Stred120.95 €/t125.67 €/t126.33 €/t127.00 €/t
Východ120.96 €/t124.67 €/t126.33 €/t126.33 €/t



Bottom panel

© 2007 - 2011 Opportunity s.r.o. všetky práva vyhradené! Obsah portálu je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis, šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Články uverejnené na Agroserveri neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.